HBCD-HY系列金属氧化锌避雷器
所属分类:元器件类产品
简要说明:
金属氧化锌避雷器是电力系统各类电气设备(变压器、电抗器、发电机、电动机、PT、CT、断路器、接触器等)绝缘配合的基础,由避雷器的保护性能确定电力系统所有电气设备的内外绝缘指标(短时工频耐压、雷电冲击耐压和操作冲击耐压等)。该产品的核心工作元件采用以氧化锌为主的多元素金属氧化物粉末烧制,具有特异的非线性伏安特性,陡波响应快,通流容量大。有间...金属氧化锌避雷器是电力系统各类电气设备(变压器、电抗器、发电机、电动机、PT、CT、断路器、接触器等)绝缘配合的基础,由避雷器的保护性能确定电力系统所有电气设备的内外绝缘指标(短时工频耐压、雷电冲击耐压和操作冲击耐压等)。该产品的核心工作元件采用以氧化锌为主的多元素金属氧化物粉末烧制,具有特异的非线性伏安特性,陡波响应快,通流容量大。有间隙产品采用自吹间隙,带均压照射结构,降低了放电的分散性,冲击系统小。复合绝缘外套的采用,顺应了国际电力产品小型化、免维护的发展趋势。高分子有机复合材料与传统的陶瓷和玻璃等无机材料相比,具有体积小、重量轻、耐污秽免清扫、防爆防震动的优点。是集成化模块化的中高压输变电成套设备中选择的防雷元件。
本产品执行国标GB11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》,复合外套产品同时执行JB/T8952-2005《交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》和JB/T9672-2005《有串联间隙金属氧化物避雷器》标准。
型号说明
技术参数
部分常见的避雷器技术参数
避雷器型号 | 系统额 定电压 (有效值) | 避雷器 额定电 压(有效 值) | 持续运 行电压 (有效值) | 直流 参考 电压 U1mA | 陡坡 共击 电流 残压 (峰值) | 雷电 冲击 电流 残压 (峰值) | 操作 冲击 电流 残压 (峰值) | 方波 通流 容量 (2ms) | 大电 流冲 击耐 受 | 备注 |
KV | KV | KV | ≥KV | ≤KV | ≥A | ≥KA | ||||
HY1.5W-0.28/1.3 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.6 | 1.3 | 75 | 25 | 低压型 | ||
HY1.5W-0.5/2.6 | 0.38 | 0.5 | 0.42 | 1.2 | 2.6 | 75 | 25 | |||
HY5WZ-5/13.5 | 3 | 5 | 4.0 | 7.5 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 150 | 65 | 电站型 |
HY5WZ-5/27 | 6 | 10 | 8.0 | 14.4 | 31 | 27 | 23.0 | 150 | 65 | |
HY5WZ-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 51.5 | 45 | 38.3 | 150 | 65 | |
HY5WZ-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 154 | 134 | 114 | 800 | 65 | |
HY5WZ-54/134 | 35 | 54 | 43.2 | 77.0 | 154 | 134 | 114 | 800 | 100 | |
HY10WZ-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 154 | 134 | 114 | 800 | 100 | |
HY10WZ-54/134 | 35 | 54 | 43.2 | 77.0 | 154 | 134 | 114 | 800 | 100 | |
HY5WR-5/135 | 3 | 5 | 4.0 | 7.2 | 13.5 | 10.5 | 400 | 65 | 电容器型 | |
HY5WR-10/27 | 6 | 10 | 8.0 | 14.4 | 27 | 21 | 400 | 65 | ||
HY5WR-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 45 | 35.0 | 400 | 65 | ||
HY5WR-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 72.5 | 134 | 105 | 800 | 65 | ||
HY10WR-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 134 | 104 | 800 | 100 | ||
HY10WR-54/134 | 35 | 54 | 43.2 | 75.0 | 134 | 105 | 800 | 100 | ||
HY5WD-4/9.5 | 3.15 | 4.0 | 3.2 | 5.7 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 400 | 65 | 电机型 HY5适用发电机 HY2.5适用电动机 HY1.5适用电机 中性点 |
HY5WD-8/18.7 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 11.3 | 21 | 18.7 | 15.0 | 400 | 65 | |
HY5WD-13.5/31 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 18.9 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 400 | 65 | |
HY5WD-17.5/40 | 13.8 | 17.5 | 13.8 | 24.8 | 44.8 | 40.0 | 32.0 | 400 | 65 | |
HY5WD-20/45 | 15.8 | 20 | 15.8 | 28.4 | 50.4 | 45.0 | 36.0 | 400 | 65 | |
HY5WD-23/51 | 18.0 | 23 | 18.0 | 32.0 | 57.2 | 51.0 | 40.8 | 400 | 65 | |
HY2.5WD-4/9.5 | 3.15 | 4.0 | 3.2 | 5.7 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 200 | 65 | |
HY2.5WD-8/18.7 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 11.3 | 21.0 | 18.7 | 15.0 | 200 | 65 | |
HY2.5WD-13.5/31 | 10.5 | 13.5 | 10.5 | 18.9 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 200 | 65 | |
HY1.5WD-2.4/6 | 3.15 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 6.0 | 200 | 65 | |||
HY1.5WD-5/12 | 6.3 | 5.0 | 3.8 | 7.1 | 12.0 | 200 | 65 | |||
HY1.5D-8/19 | 10.5 | 8.0 | 6.4 | 11.3 | 19.0 | 200 | 65 | |||
HY5WD-3.8/15* | 3 | 3.8 | 2.0 | 75 | 17.3 | 15 | 12.8 | 75 | 40 | 配电型 "*" 者旧 版标准型号 |
HY5WS-5/15 | 5 | 4.0 | 8.0 | 17.3 | 15 | 12.8 | 100 | 65 | ||
HY5WS-7.6/30* | 6 | 7.6 | 4.0 | 15.0 | 34.5 | 30 | 25.5 | 75 | 40 | |
HY5WS-10/30 | 10 | 8.0 | 15.0 | 34.5 | 30 | 25.5 | 100 | 65 | ||
HY5WS-12.7/50* | 10 | 12.7 | 6.6 | 25.0 | 57.5 | 50.0 | 38.5 | 75 | 40 | |
HY5WS-17/50 | 17 | 13.6 | 25.0 | 57.5 | 50.0 | 38.5 | 100 | 65 |
产品展示