HBCD-HY12手持式红外成像仪
所属分类:智能检测监测系列产品
简要说明:
HBCD-HY12手持式专为红外测温行业用户所设计,可实现现场成像和测温,广泛用于电力设备检查、建筑检查、汽修检查等不同场合的使用需求。HBCD-HY12手持式专为红外测温行业用户所设计,可实现现场成像和测温,广泛用于电力设备检查、建筑检查、汽修检查等不同场合的使用需求。
| 温度 Temperature | ||
| 温度测量范围 | 可测-20℃~+1000℃ | |
| 精度 | ±3K或±3%,取大值(此精度仅适用以环境温度15-50℃,被侧物体温度15-200℃) | |
| 发射率 | 默认0.95(0.01-1可调节) | |
| 背景反射温度补偿 | 是 | |
| 辐射系数校正 | 是 | |
| 成像性能 | ||
| 响应时间 | 250ms | |
| 热灵敏度 | 200mk | |
| 帧频 | ≤6Hz | |
| 红外线频段 | 8μm-14μm | |
| 可见光镜头 | 30万像素 | |
| 调焦方式 | 固定 | |
| 红外图像分辨率 | 1024像素 (32x32) | |
| 视场角 | 33° | |
| 图像展示 | ||
| 调色板 | 铁红、彩虹、灰度 | |
| 红外可见光融合 | 0%(全热成像),25%,50%,75%,100(%)(全可见光)。 | |
| 显示器类型 | 2.4"TFT LCD | |
| 显示分辨率 | 240*320像素 | |
| 图像捕获和数据存储 | ||
| 图像捕获 | 冻结图像,允许在保存之前查看 | |
| 存储介质 | 内置存储8M(可用7.8M,可存52张照片),大支持32GMicroSD存储卡扩展,仅 支持FAT32文件格式的SD卡。 | |
| 图片格式 | .bmp格式 | |
| 查看存储图像 | 通过按键控制在屏幕上翻页并显示全部保存的图像 | |
| 一般参数 | ||
| 电池 | 3*1.5VAAA或1节18650电池 | |
| 仪器电流、电压 | 电流210mA左右,电压3.6~4.5V | |
| 外形尺寸 | 210*101*60mm | |
| 仪器净重 | 220g(不含电池) | |
| 操作温湿度 | -10~40℃ | <85%RH |
| 存储温湿度 | -20~75℃ | <85%RH |




首页
电话
产品