无线多功能局部放电巡检仪
所属分类:智能检测监测系列产品
简要说明:
无线多功能局部放电巡检仪是一款体积小、集成度高、具备测点任务管理数据管理及自动诊断功能的智慧仪器。仪器适用于变压器、电力电缆、GIS、开关柜、环网柜、架空线路、电缆分支箱等电力设备的局部放电带电检测及设备健康状态评估。仪器概述
无线多功能局部放电巡检仪是一款体积小、集成度高、具备测点任务管理数据管理及自动诊断功能的智慧仪器。
仪器适用于变压器、电力电缆、GIS、开关柜、环网柜、架空线路、电缆分支箱等电力设备的局部放电带电检测及设备健康状态评估。
仪器基于暂态地电压、超声波(空声+表贴)、特高频、高频电流5种检测原理,用于检测电力设备运行中的局部放电情况,评估电力设备绝缘劣化、局部放电现象及设备健康状态。主机可通过USB、Wifi接入本地计算机数据分析软,进行测点命名、图谱导出、数据管理、图谱诊断、一键导出巡检报告。

传感器及附件如下图所示:

软件界面如下图所示:

仪器功能特点
>暂态地电压、空声超声波、表贴超声波、特高频、高频电流多功能智慧仪器;
>支持评估设备健康状态及状态分析;
>支持历史数据查看、数据规范管理等;
>支持本地数据分析软件通过USB、Wifi等通讯方式上传数据;
>配套数据分析软件具备一键导出巡检报告及异常诊断分析报告功能;
>支持数据图谱本地诊断功能,放电类型识别准确率96%;
>具备自动降噪与手动降噪功能,能够清晰识别背噪中的局放信号;
>具备PRPS、PRPD图谱智能色阶显示,能够清晰识别多点放电信号;
>具备超声波噪声记录、间歇性局放信号的单次触发采样功能;
>具备超声波录音功能、特高频动态PRPS/PRPD图谱录屏及回放功能;
仪器应用场景

仪器主要技术参数
表1:无线多功能局部放电巡检仪主要技术参数
| 序号 | 项别名称 | 技术参数 | Q/GDW11061、11304.8、11304.5、11063 仪器技术规范要求值 |
| 1 | 特高频检测灵敏度 | 1.469 V/m | 不大于7.6V/m(17.6dBV/m) |
| 2 | 特高频传感器平均有效 高度 | 9.88mm | ≥8mm(300~1500MHz频带范围) |
| 3 | 特高频动态范围 | 52.04dB | 动态范围不小于40dB |
| 4 | 超声波稳定性 | 0% | 连续工作1小时,输出值偏差不大于±20% |
| 5 | 暂态地电压频带宽度 | 22MHz | 3MHz--100MHz范围内,频带宽度不小于 20MHz |
| 6 | 暂态地电压稳定性 | 0% | 连续工作1小时,输出值偏差不大于士20% |
| 7 | 高频电流传感器传输阻 抗 | >5mV/mA | 传输阻抗大于5mV/mA |
| 8 | 高频电流测试频带 | 3MHz--50MHz | 大输出对应频带位于3MHz--30MHz范围, 带宽不应小于2MHz |
| 9 | 特高频传感器带宽 | 300~1500MHz | |
| 10 | 高频电流传感器带宽 | 3~50MHz | |
| 11 | 暂态地电压传感器带宽 | 3~100MHz | |
| 12 | 表贴超声波传感器带宽 | 20kHz~300kHz | |
| 13 | 空声传感器中心频率 | 40kHz | |
| 14 | 特高频显示量程 | 0~70dB | |
| 15 | 高频电流显示量程 | 0~80dB | |
| 16 | 暂态低电压显示量程 | 0~60dB | |
| 17 | 超声波显示量程 | -10~70dB | |
| 18 | 精度、误差 | 精度1dB、误差±1dB | |
| 19 | 操作方式 | 按键操作、触摸屏操作 | |
| 20 | 显示屏 | 4.3寸480x854电容屏 | |
| 21 | 数据传输方式 | 支持WIFI、USB通信方式 | |
| 22 | 数据管理 | 支持本地PC数据分析软件 | |
| 23 | 图谱诊断 | 支持本地诊断 | |
| 24 | 信号降噪 | 支持自动、手动降噪 | |
| 25 | 供电方式 | 内置可充电锂电池,持续工作时间≥6小时 | |
| 26 | 充电器 | 输入AC220V/50Hz,输出DC5V/1A | |
| 27 | 充电及数据接口 | Type-C接口 | |
| 28 | 耳机接口 | 3.4毫米音频接口 | |
| 29 | 内置存储器容量 | 8G存储器 | |
| 30 | 主机质量 | 0.4kg | |
| 31 | 整机质量 | 5.5kg(含运输箱) | |
| 32 | 主机尺寸 | 185X110X35mm | |
| 33 | 整机尺寸 | 400X300x160mm | |
| 34 | 工作温度 | -10~50℃ | |
| 35 | 工作湿度 | (5±3)~(90±3)% | |




首页
电话
产品